№ п/п | 1"А" к.2.11 | 1"Б" к.2.2 | |
понедельник | 1 | физическая культура и здоровье | человек и мир |
2 | человек и мир | физическая культура и здоровье | |
3 | математика | математика | |
4 | изобразительное искусство | изобразительное искусство | |
5 | |||
вторник | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) |
2 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | |
3 | математика | математика | |
4 | музыка | ||
5 | |||
среда | 1 | математика | обучение грамоте (обучение чтению) |
2 | физическая культура и здоровье | обучение грамоте (обучение письму) | |
3 | обучение грамоте (обучение письму) | математика | |
4 | обучение грамоте (обучение чтению) | физическая культура и здоровье | |
5 | |||
четверг | 1 | изобразительное искусство | беларуская мова |
2 | математика | математика | |
3 | беларуская мова | трудовое обучение | |
4 | музыка | ||
5 | |||
пятница | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) |
2 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | |
3 | трудовое обучение | час здоровья и спорта | |
4 | час здоровья и спорта | изобразительное искусство | |
5 |