№ п/п | 1"А" к.2.11 | 1"Б" к.2.2 | |
понедельник | 1 | человек и мир | человек и мир |
2 | математика | физическая культура и здоровье | |
3 | физическая культура и здоровье | математика | |
4 | изобразительное искусство | изобразительное искусство | |
5 | |||
вторник | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) |
2 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | |
3 | математика | математика | |
4 | трудовое обучение | час здоровья и спорта | |
5 | |||
среда | 1 | математика | обучение грамоте (обучение письму) |
2 | физическая культура и здоровье | математика | |
3 | обучение грамоте (обучение письму) | физическая культура и здоровье | |
4 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) | |
5 | |||
четверг | 1 | изобразительное искусство | трудовое обучение |
2 | математика | беларуская мова | |
3 | беларуская мова | математика | |
4 | музыка | ||
5 | |||
пятница | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) |
2 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | |
3 | час здоровья и спорта | изобразительное искусство | |
4 | музыка | ||
5 |